Today's Beer List
(Draft)
(Cask Conditioned)
(Bottle)
| Victory Old Horizontal | ||||
| The Brewer's Art Resurrection | The Brewer's Art | Baltimore, MD | 7.2% | |
| Stone IPA | Stone Brewing Company | Escondido, CA | 6.9% | |
| Smuttynose Star Island Single | Smuttynose Brewing Company | Portsmouth, NH | 5.8% | |
| Peak Organic Nut Brown | Peak Organic Brewing Company | Portland, ME | 4.7% | |
| Peak Organic IPA | Peak Organic Brewing Company | Portland, ME | 7.2% | |
| Peak Organic Espresso Amber | Peak Organic Brewing Company | Portland, ME | 6.8% | |
| Otter Creek Spring Ale '08 | Otter Creek Brewing/Wolaver's | Middlebury, VT | 5% | |
| Ommegang Chocolate Indulgence | Brewery Ommegang | Cooperstown, NY | 7% | |
| Oliver's Black Friar Stout | Pratt Street Ale House | Baltimore, MD | 4.9% | |
| Heavy Seas Loose Cannon | Clipper City Brewing Co. | Baltimore, MD | 7.2% | |
| Gordon Biersch Maibock | Gordon Biersch Brewing Company | Palo Alto, Ca | 7.0% | |
| Flying Dog Snake Dog | Flying Dog Brewing Co. | Denver, CO | 5.8% | |
| Flying Dog Kerberos | Flying Dog Brewing Company | Frederick, MD | 8.5% | |
| Flying Dog Classic Pale | Flying Dog Ales | Denver, CO | 5.25% | |
| Einbecker Winter-Bock | Einbecker Brauhaus AG | Germany | 7.5% | |
| Dominion Oak Barrel Stout | Old Dominion Brewing Co. | Ashburn, VA | 5.2% | |
| Dogfish Head Fort | Dogfish Head Craft Ales | Milton, DE | 18% | |
| Dogfish Head Burton Baton | Dogfish Head Brewery | Milton, DE | 10% | |
| Bluepoint Toasted Lager | Blue Point Brewing Company | Long Island, NY | 5% | |
| Blue Point Pale Ale | Blu Point Brewing Company | Patchogue, NY | 5.0% | |
| Allagash White | Allagash Brewing | Portland, ME | 5.0% | |
| 21st Amendment Golden Doom | 21st Amendment Brewing Co. | San Francisco, CA | 8.2% | |
| Ola Dubh 30 | Harviestoun | Scotland | 9.5% | |
| Yuengling Lager | ||||
| Witkap Pater Tripel | Witkap Pater | Belgium | 7.5% | |
| Westmalle Triple | Brouwerij Westmalle | Belgium | 9% | Belgian Trappist |
| Westmalle Dubbel | Brouwerij Westmalle | Belgium | 7% | Belgian Trappist |
| Victory Prima Pils | ||||
| Victory Hop Devil | ||||
| Unibroue Trois Pistoles | ||||
| Unibroue Maudite | ||||
| Unibroue La Fin Du Monde | ||||
| Troegs Rugged Trail Nut Brown Ale | ||||
| Troegs Hopback Amber | Troegs Brewing Company | Harrisburg, PA | 5.6% | |
| Stroh's | Pabst Brewing Company | Milwaukee, WI | 4.6% | |
| Stone Ruination IPA | Stone Brewing Company | Escondido, CA | 7.7% | |
| Stone IPA | Sone Brewing Company | Escondido, CA | 6.9% | |
| Stella Artois | Stella Artoid | Belgium | 5.2% | |
| St. Feuillien Cuvee de Noel | St. Feuillien | Belgium | 9% | |
| Smuttynose Portsmouth Lager | ||||
| Smuttynose IPA | ||||
| Sierra Nevada Torpedo | Sierra Nevada Brewing Company | Chico, CA | 6.5% | |
| Sierra Nevada Pale Ale | Sierra Nevada Brewing | Chico, CA | 5.6% | |
| Sierra Nevada Celebration Ale | ||||
| Shiner Bock | Spoetzl Brewery | Shiner, TX | 4.4% | |
| Schneider Weisse (Original) | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH | Germany | 5.4% | |
| Schneider Aventinus Weizen-Eisbock | Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn GmbH | Germany | 12% | |
| Schneider Aventinus | Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | Germany | 8.2% | |
| Samuel Smith's Oatmeal Stout | Samuel Smith Old Brewey | Tadcaster, England | 5% | |
| Samuel Smith's Nut Brown Ale | Samuel Smith Old Brewery | Tadcaster, England | 5% | |
| Samual Adams Lager | ||||
| Rolling Rock | ||||
| Rogue Cap't Sig's Most Dangerous Ale | Rogue Ales | Newport, OR | 6% | |
| Rogue Brutal Bitter | ||||
| Rochefort 8 | Abbaye St-Remy | Belgium | 9.2% | Belgian Trappist |
| Rochefort 6 | Brasserie de Rochefort | Belgium | 7.5% | |
| Rochefort 10 | Abbaye St-Remy | Belgium | 11.3% | Belgian Trappist |
| Redbridge | Anhauser Busch Brewing Company | St Loius, MI | 4.0% | |
| Pilsener Urquell | ||||
| Oskar Blues Old Chub | Oskar Blues Grill and Brewery | Lyons, CO | 8% | |
| Oskar Blues Dale's Pale Ale | Oskar Blues Grill and Brewery | Lyons, CO | 6.5% | |
| Ommegang Three Philosophers | ||||
| Ommegang Rare Vos | Brewery Ommegang | Cooperstown, NY | 6.5% | |
| North Coast Red Seal Ale | North Coast Brewing | California | 5.5% | |
| North Coast Pranqster | ||||
| North Coast Old Rasputin | ||||
| New Castle | ||||
| National Boh | ||||
| Miller Lite | ||||
| Miller High Life | Miller Brewing Co. | Milwaukee, WI | 5% | |
| Michelob Ultra | ||||
| Maredsous 8 | Duvel Moortgat | Belgium | 8% | Belgian Abbey |
| Maredsous 10 | Duvel Moortgat | Belgium | 10% | Belgian Abbey |
| Lindeman's Pomme | Brouwerij Lindeman's | Belgium | 4.2% | |
| Lindeman's Peche | Lindeman | Belgium | 2.5% | Lambic |
| Lindeman's Kriek | Lindeman | Belgium | 3.5% | Lambic |
| Lindeman Framboise | Lindeman | Belgium | 4% | |
| Leffe Blond | InBev Belgium | Belgium | 6.6% | |
| La Chouffe | Brasserie d'Achouffe | Belgium | 8% | |
| Jolly Pumpkin Bam Biere | Jolly Pumpkin Artisan Ales | Dexter, MI | 4.5% | |
| Hoegaarden | Brouwerij | de Hoegaarden | 5% | |
| Heinekin | ||||
| Heavy Seas Small Craft Warning | Clipper City | Baltimore, MD | 7.5% | |
| Heavy Seas Below Decks | Clipper City | Baltimore, MD | 11% | |
| Great Divide Yeti Russian Imperial Stout | ||||
| Great Divide Titan IPA | ||||
| Great Divide Hercules Double IPA | Great Divide Brewing | Denver, CO | 9.1 | |
| Duvel | ||||
| Duchesse de Bourgogne | Brouwerij Verhaeghe | Belgium | 6.2% | Flanders red ale |
| Dos Equis Lager | ||||
| Dogfish Head Worldwide Stout | Dogfish Head | Milton, DE | 18+% | |
| Dogfish Head India Brown Ale | ||||
| Dogfish Head 90 Minute IPA | Dogfish Head | Milton, DE | 9% | |
| Dogfish Head 60 Minute IPA | ||||
| Dogfish Head 120 Minute IPA | ||||
| Corona | ||||
| Coors Light | ||||
| Chimay White | Bieres de Chimay | Belgium | 8% | Belgian Trappist |
| Chimay Red | Bieres de Chimay | Belgium | 7% | Belgian Trappist |
| Chimay Premiere | Bieres de Chimay | Belgium | 7% | |
| Chimay Cinq Cents | Bieres de Chimay | Belgium | 8% | |
| Chimay Blue | Bieres de Chimay | Belgium | 9% | Belgian Trappist |
| Budweiser | ||||
| Bud Light | ||||
| Boulder Oak-Aged Obovoid Stout | Boulder Brewing Company | Boulder, CO | 8% | |
| Blue Point Blueberry Ale | Blue Point Brewing Co. | Patchogue, NY | 5% | |
| Blue Moon Belgian White | Coors Brewing Company | Golden, CO | 5.4% | |
| Avery IPA | ||||
| Avery 14'er ESB | ||||
| Amstel Light | ||||
| Allagash White | Allagash Brewing | Portland, ME | 5.0% | |
| Allagash Triple | ||||
| Allagash Dubbel | ||||
| Allagash Curieux | Allagash Brewing Company | Portland, ME | 11% | |
| Allagash Confluence | Allagash Brewing Company | Portland, ME | 7.4% | |
| Affligem Tripel | Affligem | Belgium | 8.5% | |
| Achel Bruin | Brouwerij der St. Benedictusabdij de Alchelse | Belgium | 8% |
This list describes our current specialty beers only. Other standard imports and domestics are available.